Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, water, gelatine, emulgator (E420), aroma’s, kleurstof (E133).
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode | 
|---|---|---|---|
| 100 GR | Energie | 1.400,00 | KJO | 
| 100 GR | Energie | 330,00 | KCAL | 
| 100 GR | Koolhydraten | 78,00 | GRM | 
| 100 GR | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Vetten | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Eiwitten | 4,00 | GRM | 
| 100 GR | Voedingsvezel | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Zout | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Suikers | 71,00 | GRM | 
 
    
