Ingrediënten
Glucosesiroop,suiker,water,gelatine,vruchtensap (5%),voedingszuur:citroenzuur,geur en smaakstoffen,plantaardige olie (palm),kleurstoffen:E133,E171,glansmiddelen:bijenwas.
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode | 
|---|---|---|---|
| 100 GR | Energie | 1.397,00 | KJO | 
| 100 GR | Energie | 329,00 | KCAL | 
| 100 GR | Koolhydraten | 75,00 | GRM | 
| 100 GR | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Vetten | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Eiwitten | 6,00 | GRM | 
| 100 GR | Suikers | 50,00 | GRM | 
 
    
