Ingrediënten
suiker, dextrose, zoethoutwortelextract, gelatine,gemodificeerd aardappelzetmeel, salmiakzout.
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode | 
|---|---|---|---|
| 100 GRM | Energie | 1.667,00 | KJO | 
| 100 GRM | Energie | 392,00 | KCAL | 
| 100 GRM | Vetten | 0,00 | GRM | 
| 100 GRM | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM | 
| 100 GRM | Koolhydraten | 97,00 | GRM | 
| 100 GRM | Suikers | 96,00 | GRM | 
| 100 GRM | Eiwitten | 0,60 | GRM | 
| 100 GRM | Zout | 0,00 | GRM | 
 
    
