1350 gram is silo (150st)
Ingrediënten
glucosestroop; suiker; zetmeel; voedingszuur: citroenzuur; aroma; vruchten- en plantenconcentraten: sinaasappel, citroen, mango, passievrucht, vlierbes, zwarte bes, aronia, druif; vlierbesextract; kleurstof: kopercomplexen van chlorofylinen; fruitsuiker uit johannesbrood; inversuikerstroop.
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode | 
|---|---|---|---|
| 100 GRM | Energie | 1.436,00 | KJO | 
| 100 GRM | Energie | 338,00 | KCAL | 
| 100 GRM | Vetten | 0,50 | GRM | 
| 100 GRM | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,10 | GRM | 
| 100 GRM | Koolhydraten | 84,00 | GRM | 
| 100 GRM | Suikers | 47,00 | GRM | 
| 100 GRM | Eiwitten | 0,50 | GRM | 
| 100 GRM | Zout | 0,04 | GRM | 
 
    
