Allergie
Kan sporen van melk en soja bevatten.
Ingrediënten
Suiker, glucose-fructosestroop, water, gelatine, smaak, kleur: E153, maïzena.
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode | 
|---|---|---|---|
| 100 GR | Energie | 1.615,00 | KJO | 
| 100 GR | Energie | 380,00 | KCAL | 
| 100 GR | Koolhydraten | 92,00 | GRM | 
| 100 GR | Vetzuren, totaal verzadigd | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Vetten | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Eiwitten | 2,00 | GRM | 
| 100 GR | Voedingsvezel | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Zout | 0,00 | GRM | 
| 100 GR | Suikers | 75,00 | GRM | 
 
    
