Zeeuwse Roomboter Babbelaars zijn zover bekend:
* Gelatinevrij, glutenvrij, pinda en noten vrij, sojavrij en vrij van OZA kleurstoffen
Allergenen:
Lactose (melkproducten)
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, suikerstroop, 3% boter (bevat MELK), zout
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode | 
|---|---|---|---|
| 100 GRM | Energie | 1.690,00 | KJO | 
| 100 GRM | Energie | 400,00 | KCAL | 
| 100 GRM | Vetten | 3,20 | GRM | 
| 100 GRM | Vetzuren, totaal verzadigd | 1,80 | GRM | 
| 100 GRM | Koolhydraten | 92,00 | GRM | 
| 100 GRM | Suikers | 64,00 | GRM | 
| 100 GRM | Eiwitten | 0,20 | GRM | 
| 100 GRM | Zout | 0,94 | GRM | 
 
    
